Dobot
Dobot baut Roboterarme vom Lern- und Desktop-Arm Magician bis zu kollaborativen Industrierobotern der CR- und Nova-Serie, dazu humanoide Roboter (Atom, Lumo) und unter der Konsummarke INFFNI den Roboterhund Rover X1. Das Unternehmen wurde am 30. Juli 2015 in Shenzhen gegründet und ist seit Dezember 2024 an der Börse Hongkong notiert. Für Europa ist die DOBOT Europe GmbH in Neu-Isenburg zuständig.
Im Katalog: Roboterarme · Lern- und Programmierroboter · Laufroboter · Roboterhunde & Haustierroboter
Roboterarme von Dobot
Mit Kennzahlen aus dem Herstellerdatenblatt.

Roboterarme · Daten aus dem Herstellerdatenblatt

Roboterarme · Daten aus dem Herstellerdatenblatt
Laufroboter von Dobot
Dobot im Kurzprofil
| Unternehmen | Shenzhen Dobot Corp Ltd (Dobot Robotics) |
| Gegründet | 30. Juli 2015 in Shenzhen |
| Sitz | Shenzhen, Provinz Guangdong, China |
| Börse | Hauptbörse Hongkong (H-Aktien), Kürzel 2432, Erstnotiz Dezember 2024; Schlusskurs 16.10.2026: 16,86 HKD |
| ISIN / WKN | CNE100006QF7 (WKN nicht belegt) |
| Mitarbeiter | 768 (Stand 31.12.2025) |
| Umsatz 2025 | 492,2 Mio. Yuan (2024: 373,7 Mio. Yuan), Verlust 84,0 Mio. Yuan |
| Umsatz 1. Halbjahr 2026 | 316,3 Mio. Yuan (1. Halbjahr 2025: 153,1 Mio. Yuan), Verlust 107,9 Mio. Yuan (ungeprüft) |
| Sortiment | Lern- und Desktop-Roboterarme (Magician, Magician Lite, Magician E6, MG400), SCARA M1 Pro, Cobots (CR-A-, CRS-, CR-30H- und Nova-Serie), humanoide Roboter (Atom, Lumo), Datenerfassungssystem X-Trainer, Lernplattform Magician Go, Roboterhund Rover X1 (Marke INFFNI) |
| Deutschland | DOBOT Europe GmbH, Werner-Heisenberg-Straße 2, 63263 Neu-Isenburg; Rover X1 über den INFFNI-Onlineshop mit EU-Stecker (Preise in US-Dollar); auf Amazon.de nur Zubehör und Erweiterungsmodule gelistet |
| Website | dobot-robots.com |
Mehr zu Dobot
LDROBOT und Dobot: Mähroboter und Cobots treiben den Halbjahresumsatz
Kurzmeldung · 19. Oktober 2026
